Kontoführung monatlich | 0,00 Euro |
---|---|
Online- und Mobile-Banking (mit Zustimmung der gesetzl. Vertreter) | Kostenfrei |
Sparkassen-Card | Kostenfrei |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | Kostenfrei |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | Kostenfrei |
Daueräufträge (Einrichtung, Änderung, Löschung) | Kostenfrei |
sämtliche Zahlungs-/Buchungsvorgänge (Inland) | Kostenfrei |
SEPA-Überweisung | Kostenfrei |
Sollzinssatz für Überziehungskredit pro Jahr (geduldete Kontoüberziehung) | 12,75 % |
Gemäß Preisangabenverordnung. Den vollständigen Wortlaut unserer AGB-Preisvereinbarung entnehmen Sie bitte den Vertragsunterlagen und unserem Preis- und Leistungsverzeichnis, sowie der Entgeltinformation.